*?? | ????(2.0L) |
---|---|
????? | [ 39678 ] ?? ??? ??? ??? 1292 |
????? | ??? ??? ??? ????? |
??? | ?????? ???? |
??? | (?)?????? |
???? | 2021? 03? ~ 2021? 11? |
???? | 2021? 12? ~ 2022? 5? |
???? | 589.5 ㎡ |
???? | 93.75 ㎡ |
??? | 15.9 % |
??? | 149.14 ㎡ |
??? | 25.3 % |
?? | ??2?+?? |
???? | ????? |
???? | ????(?????) |
????? | ??????, ???? |
????? | ????, ?????, ???? |
???? | ????? CRC?? ????(???) ????? 24K ???? (??????) 24K ???? (??????) OSB ????? 24K ???? (??????) ?????? (???) ??? ???? ????/?????? |
?? ???? | 0.173 W/㎡·K |
???? | ???? ?????? ???? OSB ????? ????(???) ????? 24K ???? (??????) 24K ???? (??????) ??????(???) ??? ???? ????/?????? |
?? ???? | 0.103 W/㎡·K |
???? | ???/??? ?? ??? ?? ????? ?????? 2?1? 100mm PE?? ???? PE??(???) ?????? ?? 250mm ?????? PE?? ???? |
?? ???? | 0.082 W/㎡·K |
????? | Ensum Kommering88 |
?? ???? | 0.746 W/㎡·K |
?? ?? | EST-3/5mm ?? PAL-un+16Ar+5mm?? |
?? ???? | 0.56 W/㎡·K |
?? ?????? (????) | 0.821 W/㎡·K |
??? ??? | Ensum Kommering88 |
??? ???? | 0.519 W/㎡·K |
????(n50) | 0.37 ?/h |
???? ??? | Zehnder ComfoAir Q350 ERV |
?????? (????) | 86 % |
???? |
?? ??????? ???????. ???????? ???? ??? ??? ????? ??? ?? ????????? ?? ?? ? ?? ?? ??? ???? ??? ??? ??? ?? ??? ???????. ??? ??? ??? ?? '?' ? ??? ??? ???? 1?? ??? ??, ?? ??? ??? ??? ??? ??? ????? ??? ?? ??? ??????.
?
2?? ????? ??? ?? ???? ???? ???? ??? ??? ???? ???? ? ??? ??? ???? ??. ??? ???? ? ??? ??? ????. ??? ??? ??? ?? ??? ??? 1, 2?? ??? ???? ??? ??? ??? ??? ???? ?????. ???? ?? ??? ????? ??? ???? ???? ??? ??? ??? ???? ?? ?? ???? ????.
?
?? ??? ?? ?? ?? ???? ??? ?? ? ?? ??? ??? ?? ? ?????? ?? ??????? ??? ??? ???????. "??? ??? ???" ??? ?. ?. ? ? ???. ??? ?? ? ?? ?? ?? ?? ??? ???? ???? ????. ??? ? ??? ??? ???. ??? ??? ???? ???? ???? ??? ?? ???? ???? ??? ??? ?? ??? ??? ????.